廈門(mén)務(wù)實(shí)-公開(kāi)招標(biāo)-2024-WS565 金圓集團(tuán)公司債主承銷(xiāo)商選聘 中標(biāo)候選人公示 | |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào): | 2024-WS565 |
采購(gòu)人名稱(chēng)、地址和 聯(lián)系方式: | 廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司、廈門(mén)市思明區(qū)展鴻路82號(hào)廈門(mén)國(guó)際金融中心44層、張工 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): | 金圓集團(tuán)公司債主承銷(xiāo)商選聘 |
項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)): | 金圓集團(tuán)公司債主承銷(xiāo)商選聘,1項(xiàng),具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
采購(gòu)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
本項(xiàng)目信息公告日期: | / |
中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址、中標(biāo)金額及其主要標(biāo)的信息: | 服務(wù)類(lèi) / 主要標(biāo)的信息 / |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)總金額(萬(wàn)元): | / |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | / |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組)成員名單: | / |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話: | 方慧敏 |
其他: | 1、本項(xiàng)目已評(píng)審?fù)瓿桑鶕?jù)招標(biāo)文件規(guī)定,現(xiàn)對(duì)中標(biāo)候選人信息進(jìn)行公示。
2、中標(biāo)候選人排序情況: 第一中標(biāo)候選人:中信證券股份有限公司(聯(lián)合體牽頭方)及廣發(fā)證券股份有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):0.08% 。 第二中標(biāo)候選人:中信建投證券股份有限公司(聯(lián)合體牽頭方)及華福證券有限責(zé)任公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):0.08% 。 第三中標(biāo)候選人:中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):0.08% 。 第四中標(biāo)候選人:國(guó)泰君安證券股份有限公司(聯(lián)合體牽頭方)及興業(yè)證券股份有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):0.08% 。
3、公示期:2024年12月20日至2024年12月23日。
4、投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書(shū)面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |